Blogs
xTool F1 lāzera gravieris zeltkaļiem
Zeltkaļu un rotu mākslinieku pasaulē, kur precizitāte saskaras ar mākslu, xTool F1 lāzera gravieris iederas lieliski. Šis kompaktais, bet jaudīgais rīks nodrošina nepieredzētu precizitāti un ātrumu darbnīcā, ļaujot veidot sarežģītus dizainus uz dažādiem materiāliem. Tā divu lāzeru tehnoloģija ne tikai paātrina ražošanu, bet arī uzlabo darba kvalitāti, atverot neierobežotas iespējas personalizācijai un radošumam.
F1 ir xTool pirmais galvanometra lāzera gravieris, kas aprīkots ar 10W zilo un 2W infrasarkano lāzeri, ļaujot tam gravēt un griezt plašu materiālu klāstu.
Infrasarkanais lāzers var gravēt uz dažādiem metāliem, piemēram, zelta, sudraba, vara, platīna, alumīnija, tērauda, titāna un misiņa.
Turklāt ir iespējams gravēt nosaukuma plāksni un analīzes zīmi uz rotām ar lāzeri, kas ir īpaši noderīgi, ja izstrādājums ir pārāk delikāts tradicionālai apzīmogošanai, kas varētu to sabojāt.
Diodes lāzers var griezt un gravēt materiālus, piemēram, koku, ādu, akrilu, stiklu, keramikas, akmeni, gumiju, papīru un kartonu.
xTool F1 gravē ar ātrumu līdz 4000 mm/s, nodrošinot, ka projekti tiek pabeigti nekavējoties. Svars tikai 4,6 kg, F1 ir portatīvs.
F1 lāzera gravieris ir draudzīgs iesācējiem. Tas atbalsta XCS programmatūru un Lightburn, un to var izmantot ar telefoniem, iPad un klēpjdatoriem. Šī gravēšanas mašīna piedāvā automātiskās/rokas fokusēšanas režīmus un ātru priekšskatījuma funkciju, ļaujot precīzi novietot tikai 5 sekunžu laikā.
Mēs aicinām entuziastus nākt un izpētīt lāzera gravētāju mūsu veikalā, kas atrodas Kadaka tee 36, Tallinā.
Uz vietas ir iespējams arī izmēģināt gravēšanu
Skatiet video, lai redzētu, kā Melisa Muir, rotu māksliniece no ASV, izmanto xTool lāzera gravētāju savā darbnīcā.
Materiālu paraugu iestatījumi
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mākslas skrāpēšanas papīrs | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Mākslas skrāpēšanas papīrs | / | Vektora gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Mākslas skrāpēšanas papīrs | / | Vector score | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Mākslas skrāpēšanas papīrs | / | Vector engrave | 2 W infrared laser | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Mākslas skrāpēšanas papīrs | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrared laser | 50 \/ – \/ 1 | 400 | / | 200 | Jarvis | Invertēt |
| Koriģēts papīrs | / | Vector score | 10 W blue-light laser | 75 / 110 / 1 | / | / | / | / | / |
| Koriģēts papīrs | / | Vektora gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 50 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Koriģēts papīrs | / | Bitmap gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 40 \/ – \/ 1 | 300 | / | 300 | Jarvis | / |
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basswood | 3.0 | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 70 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
| Basswood | 3.0 | Vektora gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Basswood | 3.0 | Bitmap engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 80 \/ – \/ 1 | 270 | / | 420 | Jarvis | / |
| Basswood | 3.0 | Vektora griešana | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 3 / 1 | / | / | / | / | / |
| Kausis | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Kausis | / | Vektora gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 \/ 250 \/ – | / | 100 | / | / | / |
| Kausis | / | Bitmap gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 \/ – \/ 1 | 270 | / | 450 | Jarvis | / |
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudraba-melna āda gravēšanai | 0.5 | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sudraba-melna āda gravēšanai | 0.5 | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 500 / 1 | / | 120 | / | / | / |
| Sudraba-melna āda gravēšanai | 0.5 | Vektora griešana | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melni metāla vizītkaršu | / | Vector score | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 400/ 1 | / | / | / | / | / |
| Melni metāla vizītkaršu | / | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Melni metāla vizītkaršu | / | Vector score | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Melni metāla vizītkaršu | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Melni metāla vizītkaršu | / | Bitmap engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 750 | / | 150 | Jarvis | Invertēt |
| Melna alumīnija loksne | / | Vector score | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Melna alumīnija loksne | / | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Melna alumīnija loksne | / | Vector score | 2 W infrasarkanais lāzers | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
| Melna alumīnija loksne | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Melna alumīnija loksne | / | Bitmap engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 70 \/ – \/ 1 | 500 | / | 150 | Jarvis | Invertēt |
| Misiņš | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
| Misiņš | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Misiņš | / | Bitmap engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 80 \/ – \/ 1 | 550 | 200 | Jarvis | Invertēt | |
| Sarkanais varš | / | Vector score | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sarkanais varš | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Alumīnija loksne | / | Vector score | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
| Alumīnija loksne | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Alumīnija loksne | / | Bitmap engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 550 | 200 | Jarvis | Invertēt | |
| Zeltīta materiāls | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Zeltīta materiāls | / | Vector engrave | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Sudrabs | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sudrabs | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Nerūsējošais tērauds | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūsējošais tērauds | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Nerūsējošais tērauds | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 450 | 150 | Jarvis | Invertēt | |
| Zils metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Zils metāla vizītkaršu | / | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Zelts metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Zelts metāla vizītkaršu | / | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Violets metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Violets metāla vizītkaršu | / | Vector engrave | 10 W zilo gaismu lāzers | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Zils metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Zils metāla vizītkaršu | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Zils metāla vizītkaršu | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertēt |
| Zelts metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Zelts metāla vizītkaršu | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Zelts metāla vizītkaršu | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertēt |
| Violets metāla vizītkaršu | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Violets metāla vizītkaršu | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Violets metāla vizītkaršu | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertēt |
| Nerūsējošā tērauda apaļā birka | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda apaļā birka | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda apaļā birka | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertēt |
| Sudraba kaula suņu birka | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sudraba kaula suņu birka | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Sudraba kaula suņu birka | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertēt |
| Nerūsējošā tērauda zivju birka | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda zivju birka | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda zivju birka | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 \/ – \/ 1 | 450 | 200 | Jarvis | Invertēt | |
| Nerūsējošā tērauda sirds birka | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda sirds birka | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūsējošā tērauda sirds birka | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertēt |
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melns akrils | 3.0 | Vektora griešana | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Melns akrils | 3.0 | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
| Melns akrils | 3.0 | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Melns akrils | 3.0 | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 85 \/ – \/ 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Invertēt |
| Materiāla nosaukums | Biezums(mm) | Apstrāde | Modulis | Jauda(%) \/ Ātrums(mm\/s) \/ Pāreja | DPI | Rindas uz cm | Pikseļa ilgums (μs) | Bitmap režīms | Rediģēt attēlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akmens paliktnis | / | Vektora rezultāts | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Akmens paliktnis | / | Vektora gravēšana | 10 W zilo gaismu lāzers | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
| Akmens paliktnis | / | Vektora rezultāts | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
| Akmens paliktnis | / | Vektora gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
| Akmens paliktnis | / | Bitmap gravēšana | 2 W infrasarkanais lāzers | 90 \/ – \/ 1 | 450 | 150 | Jarvis | Invertēt |
- Grafiskais scores, tikai grafikas kontūra ir apstrādāta.
- Grafiskā gravēšana, iekļautā zona kontūrā ir gravēta.
- Grafiskā griešana, grafika tiek izgriezta, sekojot tās kontūrai.